• Obchod s dětským secondhand a outlet oblečením

    TABULKA VELIKOSTÍ

    Velikost  Věk  Výška (cm)
    50  0-1 měsíc   do 50
    56  1-2 měsíce   51 - 56
    62  2-3 měsíce   57 - 62
    68  4-6 měsíců   63 - 68
    74  6-9 měsíců   69 - 74
    80  9-12 měsíců   75 - 80
    86  12-18 měsíců   81 - 86
    92  18-24 měsíců   87 - 92
    98  2-3 roky   93  - 98
    104  3-4 roky   99 - 104
    110  4-5 let 105 - 111
    116  5-6 let 112 - 116
    122  6-7 let 117 - 122
    128  7-8 let 123 - 128
    134  8-9 let 129 - 134
    140  9-10 let 135 - 140
    146  10-11 let 141 - 146
    152  11-12 let 147 - 152
    158  12-13 let 153 - 158
    164  13-14 let 159 - 164

    Uvedené údaje v tabulce jsou pouze orientační a ne vždy se lze pouze na ně spolehnout  a tak jednotlivé kusy oblečení pečlivě přeměřujeme pro vaší přesnou představu. U jednotlivých kusů oblečení samozřejmě uvádíme velikost uváděnou přímo výrobcem, pokud jí výrobce uvádí.


    V sekci JAK MĚŘÍME najdete ilustrace jak přesně měříme a také jak dělíme stavy jednotlivého oblečení.